Classement des pays les plus riches du monde à partir de leur Produit Interieur Brut (PIB), qui détermine également l’endettement des pays.
Les Etats-Unis largement devant le trio asiatiques : la Chine, le Japon et l’Inde. Ensuite viennent l’Europe avec l’Allemagne, le Royaume Uni, la Russie et la France.
Classement réalisé à partir du PIB pour chaque pays en 2009
Rang | Pays | PIB | PIB / Hab. |
---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 11.312 milliards d’euros | 36.080 euros |
2 | Chine | 6.864 milliards d’euros | 5.280 euros |
3 | Japon | 3.322 milliards d’euros | 26.160 euros |
4 | Inde | 2.728 milliards d’euros | 2.480 euros |
5 | Allemagne | 2.248 milliards d’euros | 27.280 euros |
6 | Royaume Uni | 1.702 milliards d’euros | 27.840 euros |
7 | Russie | 1.688 milliards d’euros | 12.080 euros |
8 | France | 1.677 milliards d’euros | 26.080 euros |
9 | Brésil | 1.610 milliards d’euros | 8.080 euros |
10 | Italie | 1.391 milliards d’euros | 23.920 euros |
Viennent ensuite le Mexique (1.172 milliards d’euros de PIB), la Corée du Sud (1.090), l’Espagne (1.089), le Canada (1.023), l’Indonésie (770), la Turquie (699), l’Australie (680)…