Le Real Madrid est le club de foot le plus riche du monde. Le classement réalisé par Forbes classe le club madrilène devant Manchester United, avec une valeur de 3,3 milliards de dollars pour le Real et 3,17 milliards pour le club mancunien.
Le Real Madrid se partage la moitié des droits de retransmission de la Liga avec le FC Barcelone (250 millions de dollars), sur 750 !
La valeur moyenne des 20 clubs les plus riches est de 968 millions de dollars, 26% de plus que la moyenne de l’année dernière. revoir les classements 2012 et 2011.
Classement des 20 clubs les plus riches
Rang | Equipe | Valeur (Millions $) | Valeur 2013/2012 (%) | Dettes/Valeur (%) | Revenus (Millions $) | Résultat d’exploitation (Millions $) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Real Madrid |
3,300 | 76 | 5 | 650 | 170 |
2 | Manchester United | 3,165 | 42 | 18 | 502 | 144 |
3 | Barcelona | 2,600 | 99 | 6 | 613 | 160 |
4 | Arsenal | 1,326 | 3 | 29 | 368 | 55 |
5 | Bayern Munich | 1,309 | 6 | 5 | 468 | 88 |
6 | AC Milan | 945 | -4 | 5 | 326 | 19 |
7 | Chelsea | 901 | 18 | 0 | 409 | 82 |
8 | Juventus | 694 | 17 | 12 | 248 | 20 |
9 | Manchester City | 689 | 56 | 7 | 362 | -53 |
10 | Liverpool | 651 | 5 | 17 | 296 | 19 |
11 | Tottenham Hotspur | 520 | -8 | 15 | 226 | 36 |
12 | Schalke 04 | 498 | -15 | 0 | 221 | 47 |
13 | Borussia Dortmund | 456 | 16 | 18 | 240 | 54 |
14 | Inter Milan | 401 | -18 | 16 | 236 | -89 |
15 | Olympique Lyonnais | 368 | -4 | 8 | 167 | -6 |
16 | Corinthians Paulista | 358 | – | 15 | 119 | 10 |
17 | Napoli | 330 | 16 | 0 | 188 | 76 |
18 | Hamburg SV | 300 | -16 | 13 | 154 | 6 |
19 | Olympique Marseille | 285 | -18 | 27 | 167 | -13 |
20 | Newcastle United | 263 | 9 | 0 | 146 | 16 |
A noter la présence de l’OL (15e) devant l’OM (19e), sans celle du PSG… qui fera surement un bon de géant dans le classement en 2014 !