Durant les Jeux Olympiques, il est de coutume de classer les nations en prenant en compte du nombre de médailles d’or en premier. Et si le tableau des médailles était déterminé en fonction du nombre d’habitants ?
Tous les quatre ans, les Etats-Unis dominent largement le tableau des médailles. Aux JO de Rio, les athlètes américains ont obtenu 121 médailles (46 en or, 37 en argent et 38 en bronze) devant les Britanniques (67 au total) et les Chinois (70).
Si le classement des médailles par population était appliqué, les USA ne seraient qu’à la 43ème position (2,5 millions d’habitants pour une médaille). La Grande-Bretagne serait à la 19ème place (972.212 habitants pour une médaille) et la Chine à la 76ème place (19 millions d’habitants pour une médaille). De son côté, la France, qui a terminé 7ème, se classerait 30ème (1,5 million d’habitants pour une médaille).
Tableau des médailles en fonction du nombre d’habitants
Quel sont les pays les plus efficients ?
Rang | Pays | Médailles | Habitants | Nombre d’habitants par médaille |
---|---|---|---|---|
10 | Hongrie | 15 | 9.844.686 | 656.312 |
9 | Azerbaïdjan | 18 | 9.651.349 | 536.186 |
8 | Géorgie | 7 | 3.679.000 | 525.571 |
7 | Slovénie | 4 | 2.063.768 | 515.942 |
6 | Croatie | 10 | 4.224.404 | 422.440 |
5 | Danemark | 15 | 5.676.002 | 378.400 |
4 | Nouvelle-Zélande | 18 | 4.595.700 | 255.316 |
3 | Jamaïque | 11 | 2.725.941 | 247.812 |
2 | Bahamas | 2 | 388.019 | 194.009 |
1 | Grenade (île) | 1 | 106.825 | 106.825 |
Classement des pays par le nombre de médailles d’or par habitants
Rang | Pays | Médaille d’Or | Population |
---|---|---|---|
1 | Bahamas | 1 | 388,019 |
2 | Jamaïque | 6 | 2,725,941 |
3 | Croatie | 5 | 4,224,404 |
4 | Fiji | 1 | 892,145 |
5 | Nouvelle Zélande | 4 | 4,595,700 |
6 | Hongrie | 8 | 9,844,686 |
7 | Bahrain | 1 | 1,377,237 |
8 | Georgie | 2 | 3,679,000 |
9 | Kosovo | 1 | 1,859,203 |
10 | Slovénie | 1 | 2,063,768 |
11 | Pays-Bas | 8 | 16,936,520 |
12 | Cuba | 5 | 11,389,562 |
13 | UK | 27 | 65,138,232 |
14 | Slovaquie | 2 | 5,424,050 |
15 | Suisse | 3 | 8,286,976 |
Classement des pays de + de 50Millions d’habitants par le nombre de médailles d’or
Rang | Pays | Médailles d’Or | Population |
---|---|---|---|
1 | UK | 27 | 65,138,232 |
2 | Allemagne | 17 | 81,413,145 |
3 | Corée du Sud | 9 | 50,617,045 |
4 | France | 10 | 66,808,385 |
5 | USA | 46 | 321,418,820 |
6 | Russie | 19 | 144,096,812 |
7 | Italie | 8 | 60,802,085 |
8 | Japon | 12 | 126,958,472 |
9 | Iran | 3 | 79,109,272 |
10 | Afrique du Sud | 2 | 54,956,920 |
Le reste du classement est à découvrir ici.