Découvrez le classement 2011 des banques les moins chères publié par RMC. Le site a décomposé son classement en fonction de plusieurs critères : Abonnement mensuel, Alerte SMS, Carte débit immédiat et différé, Carte autorisation systématique, Retrait hors Zone Euro, Virement, Frais de prélèvement, Commission d’intervention tarif / opération et l’assurance perte ou vol.
La Banque Postale obtient une excellente note de 9,46/10 et se classe première, loin devant HSBC et le Crédit Agricole (classement complet).
Classement tarifs des banques | 1 | 2 | 3 |
– | Banque Postale | HSBC | Crédit Agricole IDF |
Abonnement tarif mensuel | gratuit | gratuit | gratuit |
Note | 10 | 10 | 10 |
Alerte SMS | 0,25 € /sms | 2 € /mois | 1,60 € /mois |
Note | 10 | 7,5 | 8,5 |
Carte débit immédiat | 35,50 € | 35,00 € | 37,00 € |
Note | 8,5 | 9,5 | 5,5 |
Carte débit différé | 41,00 € | 45,00 € | 45,00 € |
Note | 8 | 1,5 | 1,5 |
Carte autorisation systématique | 26,50 € |
31 € | 32 € |
Note | 9,5 | 4,5 | 3,5 |
Retrait hors Zone Euro tarif unitaire |
gratuit |
1 € à partir du 5e | 1 € à partir du 5e |
Note | 10 | 5 | 5 |
Virement tarif unitaire | 3,25 € | 3,70 € | 3,50 € |
Note | 10 | 5 | 7,5 |
Frais de prélèvement | gratuit | gratuit | gratuit |
Note | 10 | 10 | 10 |
Commission d’intervention tarif / opération |
6,70 € |
8,10 € | 8,20 € |
Note | 8,5 | 4 | 4 |
Assurance perte ou vol | 20,00 € | 24,00 € | 30,00 € |
Note | 10 | 7,5 | 3,75 |
Note globale | 9,46 | 6,85 | 6,13 |