Un classement des villes les plus vertes au monde a été publié par l’agence de voyage Travelbird et trois villes françaises y sont répertoriées.
Dans un premier temps, Travelbird a mené ses études en se basant sur le développement durable. Est déclarée première ville verte, celle qui s’investit le plus dans le développement durable. Mais étant donné la complexité des indicateurs à prendre en compte, l’agence de voyage a fini par classer les villes en se concentrant sur leurs espaces verts.
Les villes vertes et le développement durable
Le préambule des classements organisé par Travelbird parle de « Palmarès des villes les plus vertes » pour évoquer les villes « qui s’engagent durablement en préservant les zones écologiques et en s’efforçant d’augmenter le nombre d’espaces verts ».
L’agence de voyage a scruté et analysé les villes des 50 pays les grands du monde et membre de l’OCDE. Trois catégories d’espaces verts ont motivé le classement : les espaces verts naturels, les espaces verts créés par l’homme et les espaces agricoles. Et pour chaque types d’espace vert, les végétations y ont été catégorisées selon leur type : jardins publics, parcs, vignobles, vergers…
La capitale Islandaise Reykjavik, la ville la plus verte
Pour faciliter l’analyse, le classement des villes les plus vertes a enfin été analysé via les mètres carrés des espaces verts disponible par habitant. Reykjavik, déclarée comme ville la plus verte est celle qui priorise le plus le bienêtre et la santé de ses habitants ainsi que de sa ville. Selon les détails de l’étude, chaque habitant profiterait de plus de 400 mètres carrés d’espace vert.
Ci-après les détails du classement :
Ville | Espace vert global | |
1 | Reykjavik | 410.84 |
2 | Auckland | 357.20 |
3 | Bratislava | 332.99 |
4 | Göteborg | 313.87 |
5 | Sydney | 235.73 |
6 | Prague | 220.54 |
7 | Rome | 166.47 |
8 | Bern | 131.73 |
9 | Hambourg | 114.07 |
10 | Riga | 113.04 |
11 | Marseille | 111.77 |
12 | Varsovie | 109.45 |
13 | Helsinki | 105.70 |
14 | Édimbourg | 99.38 |
15 | Tallinn | 96.10 |
16 | Tel Aviv | 95.58 |
17 | Vienne | 95.37 |
18 | Berlin | 88.10 |
19 | Rotterdam | 86.83 |
20 | Budapest | 85.82 |
21 | Madrid | 85.79 |
22 | Zurich | 79.51 |
23 | Amsterdam | 76.44 |
24 | Munich | 72.49 |
25 | Stockholm | 70.06 |
26 | Washington, DC | 57.53 |
27 | Los Angeles | 47.83 |
28 | Tokyo (Metropolitan Area) | 45.64 |
29 | Dublin | 44.88 |
30 | Oslo | 39.05 |
31 | Nicosie | 38.04 |
32 | Lisbonne | 37.33 |
33 | Anvers | 36.11 |
34 | Manchester | 35.77 |
35 | Luxembourg | 34.46 |
36 | Copenhague | 31.91 |
37 | Londres | 31.69 |
38 | San Francisco | 21.34 |
39 | Bruxelles | 19.61 |
40 | Toronto | 18.64 |
41 | Barcelone | 17.33 |
42 | New York | 16.97 |
43 | Séoul | 15.79 |
44 | Mexico | 14.35 |
45 | Paris | 10.58 |
46 | Santiago | 7.56 |
47 | Lyon | 7.54 |
48 | Athènes | 6.45 |
49 | Istanbul | 4.98 |
50 | Tokyo (Arrondissements) | 4.03 |
Les détails sur les critères et la méthodologie utilisés pour le classement sont à retrouver ici.