Le cabinet d’étude Economist Intelligence Unit livre son classement des meilleures villes ou il fait bon vivre ainsi que les pires villes. Un sondage a été effectué sur près de 140 villes du monde entier. De nombreuses villes d’Australie figurent dans ce Top 10, comme celui de l’année passée par une autre cabinet d’études. Paris est la première ville française, à la 16e place ex-aequo avec Montreal.

1. Melbourne, Australie

2. Vienne, Autriche

3. Vancouver, Canada

4. Toronto, Canada

5. Calgary, Canada

6. Sydney, Australie

7. Helsinki, Finlande

8. Perth, Australie

9. Adelaide, Australie

10. Auckland, Nouvelle Zélande

Classement complet

==============================================================================
                                     2012     Overall    2011    Rank
City                Country          Rank      Rating    Rank  Change
==============================================================================
Melbourne           Australia           1        97.5       1       0
Vienna              Austria             2        97.4       2       0
Vancouver           Canada              3        97.3       3       0
Toronto             Canada              4        97.2       4       0
Calgary             Canada              5        96.6       5       0
Adelaide            Australia           5        96.6       8       3
Sydney              Australia           7        96.1       6      -1
Helsinki            Finland             8        96.0       7      -1
Perth               Australia           9        95.9       8      -1
Auckland            New Zealand        10        95.7      10       0
Zurich              Switzerland        11        95.6      11       0
Geneva              Switzerland        12        95.2      12       0
Osaka               Japan              12        95.2      12       0
Stockholm           Sweden             14        95.0      14       0
Hamburg             Germany            14        95.0      14       0
Montreal            Canada             16        94.8      16       0
Paris               France             16        94.8      16       0
Tokyo               Japan              18        94.7      18       0
Frankfurt           Germany            18        94.7      18       0
Brisbane            Australia          20        94.2      21       1
Berlin              Germany            21        94.0      22       1
Copenhagen          Denmark            22        93.8      20      -2
Wellington          New Zealand        22        93.8      23       1
Oslo                Norway             24        93.4      24       0
Luxembourg          Luxembourg         25        93.3      25       0
Amsterdam           Netherlands        26        92.8      26       0
Honolulu            US                 26        92.8      26       0
Brussels            Belgium            28        92.7      28       0
Munich              Germany            29        92.6      29       0
Pittsburgh          US                 30        92.3      30       0
Hong Kong           Hong Kong          31        92.0      31       0
Dusseldorf          Germany            32        91.4      32       0
Lyon                France             33        91.3      33       0
Barcelona           Spain              34        91.2      34       0
Washington DC       US                 34        91.2      34       0
Chicago             US                 36        91.1      36       0
Atlanta             US                 36        91.1      36       0
==============================================================================
                                     2012     Overall    2011    Rank
City                Country          Rank      Rating    Rank  Change
==============================================================================
Miami               US                 36        91.1      36       0
Madrid              Spain              39        90.9      39       0
Detroit             US                 40        90.7      40       0
Boston              US                 41        90.5      41       0
Seattle             US                 42        90.0      42       0
Minneapolis         US                 43        89.8      44       1
Los Angeles         US                 43        89.8      44       1
Cleveland           US                 45        89.6      46       1
Dublin              Ireland            46        89.5      47       1
Houston             US                 46        89.5      47       1
Milan               Italy              46        89.5      47       1
Rome                Italy              49        89.0      50       1
Budapest            Hungary            50        88.9      54       4
Manchester          UK                 51        88.8      42      -9
San Francisco       US                 52        88.7      51      -1
Singapore           Singapore          52        88.7      51      -1
Reykjavik           Iceland            54        88.0      55       1
==============================================================================
                                     2012     Overall    2011    Rank
City                Country          Rank      Rating    Rank  Change
==============================================================================
London              UK                 55        87.2      53      -2
New York            US                 56        86.6      56       0
Lisbon              Portugal           57        86.5      57       0
Seoul               South Korea        58        85.9      58       0
Lexington           US                 59        85.4      59       0
Prague              Czech Rep          60        84.0      60       0
Taipei              Taiwan             61        83.9      61       0
Buenos Aires        Argentina          62        83.6      62       0
Santiago            Chile              63        80.7      63       0
Bratislava          Slovakia           64        79.8      64       0
Montevideo          Uruguay            65        79.1      65       0
San Juan            Puerto Rico        66        78.7      66       0
Athens              Greece             67        78.5      67       0
Nouméa              New Caledonia      67        78.5      68       1
St Petersburg       Russia             67        78.5      68       1
Moscow              Russia             70        78.4      70       0
Warsaw              Poland             71        78.2      71       0
==============================================================================
                                     2012     Overall    2011    Rank
City                Country          Rank      Rating    Rank  Change
==============================================================================
Beijing             China              72        76.9      72       0
Suzhou              China              73        76.5      73       0
Tianjin             China              74        75.2      74       0
San Jose            Costa Rica         74        75.2      74       0
Tel Aviv            Israel             76        74.2      77       1
Kuala Lumpur        Malaysia           77        74.0      78       1
Shanghai            China              78        73.8      79       1
Abu Dhabi           UAE                79        73.5      76      -3
Bahrain             Bahrain            80        73.4      80       0
Lima                Peru               81        72.9      81       0
Shenzhen            China              82        72.8      82       0
Guangzhou           China              83        71.9      89       6
Bucharest           Romania            84        71.8      84       0
Dalian              China              85        70.9      85       0
Doha                Qatar              85        70.9      85       0
Sofia               Bulgaria           87        70.5      87       0
Dubai               UAE                88        70.1      88       0
==============================================================================
                                     2012     Overall    2011    Rank
City                Country          Rank      Rating    Rank  Change
==============================================================================
Muscat              Oman               89        69.7      83      -6
Kuwait City         Kuwait             90        69.6      90       0
Kiev                Ukraine            91        69.2      91       0
Johannesburg        South Africa       92        69.1      92       0
Rio de Janeiro      Brazil             92        69.1      92       0
Sao Paulo           Brazil             92        69.1      92       0
Asuncion            Paraguay           95        68.8      95       0
Pretoria            South Africa       96        68.0      96       0
Panama City         Panama             97        67.8      97       0
Qingdao             China              98        67.7      98       0
Belgrade            Serbia             99        67.2      99       0
Almaty              Kazakhstan        100        66.7     100       0
Bangkok             Thailand          101        65.0     102       1
Amman               Jordan            102        64.9     103       1
Bandar Seri Begawan Brunei            103        64.4     101      -2
Tunis               Tunisia           104        62.6     104       0
Mexico City         Mexico            105        62.0     105       0
==============================================================================
                                     2012     Overall    2011    Rank
City                Country          Rank      Rating    Rank  Change
==============================================================================
Manila              Philippines       105        62.0     105       0
Quito               Ecuador           107        61.1     107       0
Baku                Azerbaijan        108        60.7     108       0
Istanbul            Turkey            109        60.3     109       0
Riyadh              Saudi Arabia      109        60.3     109       0
Bogota              Colombia          111        59.6     111       0
Casablanca          Morocco           112        58.6     112       0
New Delhi           India             112        58.6     112       0
Jeddah              Saudi Arabia      114        58.5     114       0
Guatemala City      Guatemala         115        58.3     115       0
Mumbai              India             116        56.9     116       0
Tashkent            Uzbekistan        117        55.9     118       1
Jakarta             Indonesia         118        54.6     119       1
Caracas             Venezuela         118        54.6     119       1
Al Khobar           Saudi Arabia      120        54.2     122       2
Hanoi               Vietnam           120        54.2     122       2
Cairo               Egypt             122        53.9     121      -1
==============================================================================
                                     2012     Overall    2011    Rank
City                Country          Rank      Rating    Rank  Change
==============================================================================
Ho Chi Minh City    Vietnam           123        52.7     124       1
Nairobi             Kenya             124        51.9     125       1
Phnom Penh          Cambodia          125        51.4     127       2
Lusaka              Zambia            126        51.1     126       0
Kathmandu           Nepal             127        50.6     128       1
Colombo             Sri Lanka         128        48.5     129       1
Dakar               Senegal           129        48.3     130       1
Damascus            Syria             130        46.3     117     -13
Abidjan             Cote d’Ivoire     131        45.9     131       0
Tehran              Iran              132        45.8     132       0
Douala              Cameroon          133        43.3     133       0
Tripoli             Libya             134        42.8     135       1
Karachi             Pakistan          135        40.9     134      -1
Algiers             Algeria           135        40.9     136       1
Harare              Zimbabwe          137        39.4     140       3
Lagos               Nigeria           138        39.0     137      -1
Port Moresby        PNG               139        38.9     138      -1
==============================================================================
                                     2012     Overall    2011    Rank
City                Country          Rank      Rating    Rank  Change
==============================================================================
Dhaka               Bangladesh        140        38.7     139      -1
==============================================================================

Les critères de l’étude se base sur :

1. La stabilité : criminalité, conflit militaire…
2. Les soins : Qualité et accès aux soins
3. La culture et l’environnement 
4. L’éducation : Qualité et accès à l’éducation
5. Les infrastructures : qualité des transports, routes, navigation maritime, énergie, télécommunications…

Les pires villes du monde

1 – Dhaka, Bangladesh

2 – Port Moresby, Nouvelle-Guinée

3 – Lagos, Nigeria

4 – Harare, Zimbabwe

5 – Alger, Algérie

6 – Karachi, Pakistan

7 – Tripoli, Libye

8 – Douala, Cameroun

9 – Téhéran, Iran

10 – Abidjan, Cote d’ivoire