Selon le classement Forbes 2012 des 100 entreprises les plus innovantes, le groupe Pernod-Ricard se classe 15e ! Il est loin devant des géants high-tech ou du web que sont Google (24e) et Apple (25e).  Le groupe de vins et spiritueux Pernod-Ricard progresse ainsi d’une place par rapport au classement de 2011.

Les sociétés françaises occupent de bonnes positions dans ce classement Forbes : Pernod Ricard 15e, Danone 25e, Essilor International 28e, l’Oréal 34e, Dassault Systèmes 40e, Technip 41e, LVMH 71e, Christian Dior 88e, ainsi qu’Air Liquide à la 96e position.
Rien ne vaut un petit jaune fasse à une pomme !

 

Rang Société Pays Augmentation du CA

sur 12 mois (%)

5-Year Annualized Total Return

(%)

Innovation Premium

(%)

1 Salesforce.com Etats-Unis 37.7 29.7 73.0
2 Alexion Pharmaceuticals Etats-Unis 46.5 47.6 72.3
3 Amazon.com Etats-Unis 34.9 26.3 58.3
4  

Red Hat

Etats-Unis 22.6 23.9 58.1
5 Baidu Chine 73.9 50.0 57.6
6 Intuitive Surgical Etats-Unis 27.6 20.8 54.0
7 Rakuten Japon 18.3 25.8 51.5
8 Edwards Lifesciences Etats-Unis 13.1 33.7 46.9
9 Larsen & Toubro Inde 19.0 -0.5 46.1
10 ARM Holdings Royaume-Uni 16.9 27.3 45.4
11 Tencent Holdings Chine 55.8 53.0 44.1
12 Hindustan Unilever Inde 11.4 17.0 43.9
13 FMC Technologies Etats-Unis 29.8 18.4 40.7
14 Cerner Etats-Unis 24.6 20.3 39.2
15 Pernod Ricard France 7.9 4.3 39.0
16 Monsanto Etats-Unis 18.6 8.3 38.6
17 Perrigo Etats-Unis 15.2 38.3 38.3
18 Kweichow Moutai Chine 56.2 18.6 37.9
19 Infosys Inde 12.7 0.4 37.7
20 Wuliangye Yibin Chine 36.5 5.9 37.6
21 Starbucks Etats-Unis 12.7 13.4 37.0
22 Nidec Japon 3.4 7.2 36.1
23 Estee Lauder Cos Etats-Unis 10.3 26.6 36.0
24 Google Etats-Unis 29.5 6.2 35.9
25 Danone France 7.8 0.3 35.8
26 Apple Etats-Unis 48.3 39.7 35.7
27 Procter & Gamble Etats-Unis 2.3 3.5 35.3
28 Essilor International France 7.7 9.5 35.2
29 Tata Consultancy Services Inde 19.5 14.6 35.1
30 Reckitt Benckiser Group Royaume-Uni 5.4 5.0 34.5
31 Ecolab Etats-Unis 47.2 11.9 34.1
32 Keyence Japon 12.1 8.5 34.0
33 Diageo Royaume-Uni 1.6 9.7 33.9
34 L’Oreal France 4.3 4.1 33.6
35 Hershey Etats-Unis 7.1 12.4 33.2
36 Beiersdorf Allemagne 1.1 2.7 33.0
37 Colgate-Palmolive Etats-Unis 5.7 12.2 32.7
38 Sun Pharmaceutical Industries Inde 34.6 22.2 32.7
39 Citrix Systems Etats-Unis 18.1 19.0 32.3
40 Dassault Systemes France 9.9 12.3 31.9
41 Technip France 15.9 12.4 31.8
42 Kone Finland 9.9 18.9 31.6
43 Fanuc Japon 20.4 14.0 31.1
44 Schlumberger Netherlands 23.4 -2.1 31.0
45 Nintendo Japon -26.7 -21.2 31.0
46 Praxair Etats-Unis 5.8 10.4 30.7
47 Synthes** Suisse 7.8 8.9 30.7
48 Yum! Brands Etats-Unis 14.0 18.6 30.3
49 CSL Australie -6.0 15.7 29.2
50 General Mills Etats-Unis 11.9 9.9 28.8
51 NetApp Etats-Unis 14.6 5.2 28.2
52 Kellogg Etats-Unis 2.7 1.8 26.6
53 Anheuser-Busch InBev Belgium 4.1 14.0 26.5
54 BRF-Brasil Foods Brésil 2.4 14.7 26.4
55 Ultrapar Participacoes Brésil 6.5 29.6 26.4
56 Celgene Etats-Unis 20.6 3.1 26.4
57 Intuit Etats-Unis 9.4 16.1 26.2
58 PepsiCo Etats-Unis 6.7 4.1 26.1
59  

Fresenius Medical Care

Allemagne 6.3 9.7 26.0
60 ICL-Israel Chemicals Israel 13.7 15.9 25.9
61 Unilever NV Netherlands 6.7 7.3 25.7
62 Activision Blizzard Etats-Unis -7.5 6.8 25.3
63 Kraft Foods Etats-Unis 4.2 9.3 25.0
64 Johnson Controls Etats-Unis 8.4 -3.4 25.0
65 SMC Corp Japon 1.1 8.3 24.8
66 Carlsberg Danemark 2.1 -3.0 24.5
67 Chine Oilfield Services Chine 16.6 9.4 24.4
68 Automatic Data Processing Etats-Unis 8.9 7.7 23.3
69 Saipem Italy 7.9 9.4 23.1
70 Kao Japon 7.8 3.4 22.9
71 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton France 26.5 11.4 22.7
72 Cameron International Etats-Unis 15.2 8.5 21.6
73 Anadarko Petroleum Etats-Unis 11.8 8.4 21.4
74 Sandvik Suède 11.0 -1.7 21.3
75 Fresenius SE Allemagne 7.0 10.2 20.5
76 Schindler Holding Suisse 3.4 16.9 20.2
77  

SAP

Allemagne 11.1 5.8 20.2
78 Campbell Soup Etats-Unis 0.9 2.2 20.1
79 Sherwin-Williams Etats-Unis 11.9 18.7 20.0
80 Air Products & Chemicals Etats-Unis -1.1 2.4 20.0
81 Rolls-Royce Holdings Royaume-Uni 3.7 10.7 19.7
82 Agilent Technologies Etats-Unis 5.5 2.0 19.5
83 Becton, Dickinson & Co. Etats-Unis 3.4 1.8 19.1
84 Atlas Copco Suède 17.0 13.3 19.0
85 Sany Heavy Industry Chine 32.4 16.0 19.0
86 Zoomlion Heavy Industry Chine 33.5 15.5 18.9
87 Novo Nordisk Danemark 11.5 26.8 18.8
88 Christian Dior France 26.7 7.5 18.7
89 Paccar Etats-Unis 42.8 -1.7 18.0
90 General Electric Etats-Unis -2.3 -7.8 17.6
91 Emerson Electric Etats-Unis 3.1 5.5 17.3
92 Syngenta Suisse 9.7 16.7 17.3
93 Adidas Allemagne 11.4 7.9 17.2
94 Henkel Allemagne 1.8 11.6 16.9
95 IOI Corp Malaysia 11.6 6.2 16.7
96 Air Liquide France 5.1 8.0 16.6
97 Tyco International Suisse 3.2 9.0 16.2
98 Kubota Japon 15.0 6.6 16.1
99  

Danaher

Etats-Unis 30.7 7.2 16.0
100 Altera Etats-Unis -15.6 10.6 16.0

Source : Forbes