Sebastian Vettel est sacré champion du monde pour la 3e fois. Cette dernière course proposait un suspense assez fou pour le titre de champion. C’est l’Allemand qui remporte in extremis le titre avec une 6e place à Interlagos alors que Jenson Button (McLaren) s’est imposé devant Fernando Alonso (Ferrari) alors que Red bull était déjà sacré champion du monde des constructeurs lors du GP des Etats-Unis.
Chargement du player …
Classement des pilotes 2012
Pos | Pilote | Nationalité | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 281 |
2 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 278 |
3 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 207 |
4 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 190 |
5 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 188 |
6 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 179 |
7 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 122 |
8 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 96 |
9 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 93 |
10 | Sergio Perez | Mexican | Sauber-Ferrari | 66 |
11 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 63 |
12 | Kamui Kobayashi | Japanese | Sauber-Ferrari | 60 |
13 | Michael Schumacher | German | Mercedes | 49 |
14 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 46 |
15 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Renault | 45 |
16 | Bruno Senna | Brazilian | Williams-Renault | 31 |
17 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Ferrari | 16 |
18 | Daniel Ricciardo | Australian | STR-Ferrari | 10 |
19 | Vitaly Petrov | Russian | Caterham-Renault | 0 |
20 | Timo Glock | German | Marussia-Cosworth | 0 |
21 | Charles Pic | French | Marussia-Cosworth | 0 |
22 | Heikki Kovalainen | Finnish | Caterham-Renault | 0 |
23 | Jerome D’Ambrosio | Belgian | Lotus-Renault | 0 |
24 | Narain Karthikeyan | Indian | HRT-Cosworth | 0 |
25 | Pedro de la Rosa | Spanish | HRT-Cosworth | 0 |
Classement des constructeurs 2012
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing-Renault | 460 |
2 | Ferrari | 400 |
3 | McLaren-Mercedes | 378 |
4 | Lotus-Renault | 303 |
5 | Mercedes | 142 |
6 | Sauber-Ferrari | 126 |
7 | Force India-Mercedes | 109 |
8 | Williams-Renault | 76 |
9 | STR-Ferrari | 26 |
10 | Caterham-Renault | 0 |
11 | Marussia-Cosworth | 0 |
12 | HRT-Cosworth | 0 |