Découvrez le classement des pays avec le tableau des médailles des JO de Londres 2012. Le classement prend en compte le nombre de médailles d’or et non le nombre de médailles au total. Il y a 4 ans, les Chinois avait remporté 51 médailles d’or (pour 100 médailles au total) devant les Etats-Unis 36 en or (110 au total). La France avait terminée 10è avec 7 en or et 40 médailles.
Tableau des Médailles JO Londres 2012
Pays | Or | Argent | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | Chine | 38 | 27 | 22 | 87 |
3 | Grande Bretagne | 29 | 15 | 19 | 63 |
4 | Russie | 24 | 25 | 32 | 81 |
5 | Corée du Sud | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | Allemagne | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | France | 11 | 11 | 12 | 34 |
8 | Italie | 8 | 9 | 11 | 28 |
9 | Hongrie | 8 | 4 | 5 | 17 |
10 | Australie | 7 | 16 | 12 | 35 |
11 | Japon | 7 | 14 | 16 | 37 |
12 | Pays-Bas | 6 | 6 | 8 | 20 |
13 | Ukraine | 6 | 5 | 8 | 19 |
14 | Kazakhstan | 6 | 1 | 6 | 13 |
15 | Cuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
16 | Nouvelle Zélande | 5 | 3 | 5 | 13 |
17 | Iran | 4 | 5 | 3 | 12 |
18 | Jamaïque | 4 | 3 | 4 | 11 |
19 | République tchèque | 4 | 3 | 3 | 10 |
20 | Corée du Nord | 4 | 0 | 2 | 6 |
21 | Espagne | 3 | 10 | 4 | 17 |
22 | Brésil | 3 | 5 | 8 | 16 |
23 | Biélorussie | 3 | 5 | 5 | 13 |
24 | Afrique du Sud | 3 | 2 | 1 | 6 |
25 | Éthiopie | 3 | 1 | 3 | 7 |
26 | Croatie | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | Roumanie | 2 | 5 | 2 | 9 |
28 | Kenya | 2 | 4 | 5 | 11 |
29 | Danemark | 2 | 4 | 3 | 9 |
30 | Azerbaïdjan | 2 | 2 | 7 | 11 |
31 | Pologne | 2 | 2 | 6 | 10 |
32 | Turquie | 2 | 2 | 1 | 5 |
33 | Suisse | 2 | 2 | 0 | 4 |
34 | Norvège | 2 | 1 | 1 | 4 |
35 | Canada | 1 | 5 | 12 | 18 |
36 | Colombie | 1 | 3 | 4 | 8 |
37 | Mexique | 1 | 3 | 3 | 7 |
38 | Géorgie | 1 | 3 | 3 | 7 |
39 | Suède | 1 | 3 | 2 | 6 |
40 | Trinidad et Tobago | 1 | 1 | 3 | 5 |
41 | Eire | 1 | 1 | 3 | 5 |
42 | Lituanie | 1 | 1 | 2 | 4 |
43 | Argentine | 1 | 1 | 2 | 4 |
44 | Slovénie | 1 | 1 | 2 | 4 |
45 | Serbie | 1 | 1 | 1 | 3 |
46 | Tunisie | 1 | 1 | 1 | 3 |
47 | République Dominicaine | 1 | 1 | 0 | 2 |
48 | Ouzbekistan | 1 | 0 | 3 | 4 |
49 | Lettonie | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | Grenade | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Algérie | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Vénézuéla | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Ouganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | Inde | 0 | 2 | 4 | 6 |
56 | Mongolie | 0 | 2 | 3 | 5 |
57 | Thaïlande | 0 | 2 | 1 | 3 |
58 | Égypte | 0 | 2 | 0 | 2 |
59 | Slovaquie | 0 | 1 | 3 | 4 |
60 | Arménie | 0 | 1 | 2 | 3 |
61 | Belgique | 0 | 1 | 2 | 3 |
62 | Finlande | 0 | 1 | 2 | 3 |
63 | Malaisie | 0 | 1 | 1 | 2 |
64 | Suède | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | Indonésie | 0 | 1 | 1 | 2 |
66 | Puerto Rico | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | Estonie | 0 | 1 | 1 | 2 |
68 | Taipei chinois | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | Bulgarie | 0 | 1 | 1 | 2 |
70 | Chypre | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Botswana | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | Gabon | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Singapour | 0 | 0 | 2 | 2 |
76 | Grèce | 0 | 0 | 2 | 2 |
77 | Moldavie | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | Qatar | 0 | 0 | 2 | 2 |
79 | Koweït | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | Tadjikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Bahrein | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | Arabie Saoudite | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
85 | Maroc | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mise à jour chaque jour